Code 93码的条码符号是由Intermec公司于1982年设计的 提供更高的密度和数据安全增强码39 。它是一个字母,长度可变符号。代码93主要用于由加拿大邮政编码补充提供的资料。每一个符号包括两个检查字符。
Code39码的目的是编码26个大写字母, 10个数字和7特殊字符:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 -, ., $, /, +, %, 空格.
每个Code 93码性质分为9个单元,始终有三个条码和三个空间,因此,名称。每个条码和空间是1日至4模块宽。除了43个字符,Code 93码定义5特殊字符(包括启动/停止字符) ,它可以与其他人物毫不含糊地代表了所有128个ASCII字符。 在一个开放的系统,最低值的X尺寸为7.5密耳( 0.19毫米) 。条码的最低高度为百分之十五的符号长度或0.25英寸( 6.35毫米) ,以较高者为准。开始和结尾空白区区应至少0.25英寸( 6.35毫米) 。
CODE 39码的结构
一个典型的代码93条码具有以下结构:
1.一个起始字符 *
2.编码的邮件
3.第一模- 47检查字符“ c ”
4.第二模- 47检查性质的“ K ”
5.停止字符;
6.终止码
到48码, 93个符号如下。实际上
= 56的组合,满足了编码规则,但将相混淆停止符号扭转,和其他7个未使用。 43-46码可以以字母开头的价值观产生所有可能的ASCII码128 。这样做是绝对相同的方式充分ASCII码39 ,但使用预留代码,而不是重复使用代码39-42 。
| ID | 字符 | 宽度 | 位数 | ID | 字符 | 宽度 | 位数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 131112 | 100010100 | 28 | S | 211122 | 110101100 | |
| 1 | 1 | 111213 | 101001000 | 29 | T | 211221 | 110100110 | |
| 2 | 2 | 111312 | 101000100 | 30 | U | 221121 | 110010110 | |
| 3 | 3 | 111411 | 101000010 | 31 | V | 222111 | 110011010 | |
| 4 | 4 | 121113 | 100101000 | 32 | W | 112122 | 101101100 | |
| 5 | 5 | 121212 | 100100100 | 33 | X | 112221 | 101100110 | |
| 6 | 6 | 121311 | 100100010 | 34 | Y | 122121 | 100110110 | |
| 7 | 7 | 111114 | 101010000 | 35 | Z | 123111 | 100111010 | |
| 8 | 8 | 131211 | 100010010 | 36 | - | 121131 | 100101110 | |
| 9 | 9 | 141111 | 100001010 | 37 | . | 311112 | 111010100 | |
| 10 | A | 211113 | 110101000 | 38 | SPACE | 311211 | 111010010 | |
| 11 | B | 211212 | 110100100 | 39 | $ | 321111 | 111001010 | |
| 12 | C | 211311 | 110100010 | 40 | / | 112131 | 101101110 | |
| 13 | D | 221112 | 110010100 | 41 | + | 113121 | 101110110 | |
| 14 | E | 221211 | 110010010 | 42 | % | 211131 | 110101110 | |
| 15 | F | 231111 | 110001010 | 43 | ($) | 121221 | 100100110 | |
| 16 | G | 112113 | 101101000 | 44 | (%) | 312111 | 111011010 | |
| 17 | H | 112212 | 101100100 | 45 | (/) | 311121 | 111010110 | |
| 18 | I | 112311 | 101100010 | 46 | (+) | 122211 | 100110010 | |
| 19 | J | 122112 | 100110100 | Start/Stop * | 111141 | 101011110 | ||
| 20 | K | 132111 | 100011010 | (Reverse stop) | 114111 | 101111010 | ||
| 21 | L | 111123 | 101011000 | Unused | 411111 | 111101010 | ||
| 22 | M | 111222 | 101001100 | 111132 | 101011100 | |||
| 23 | N | 111321 | 101000110 | 111231 | 101001110 | |||
| 24 | O | 121122 | 100101100 | 113112 | 101110100 | |||
| 25 | P | 131121 | 100010110 | 113211 | 101110010 | |||
| 26 | Q | 212112 | 110110100 | 213111 | 110111010 | |||
| 27 | R | 212211 | 110110010 | 212121 | 110110110 | |||


