| First and fourth fields (8 bits) | |||||||||||||||
| 00: ** | 01: ** | 02: ** | 03: ** | 04: ** | 05: ** | 06: ** | 07: ** | 08: ** | 09: ** | 0A: ** | 0B: ** | 0C: ** | 0D: ** | 0E: ** | 0F: ** |
| 10: ** | 11: X0 | 12: V1 | 13: V3 | 14: X1 | 15: V5 | 16: V6 | 17: V7 | 18: ** | 19: V2 | 1A: V0 | 1B: V4 | 1C: X2 | 1D: V8 | 1E: V9 | 1F: ** |
| 20: Z1 | 21: N1 | 22: L1 | 23: L3 | 24: T1 | 25: L5 | 26: L6 | 27: L7 | 28: W1 | 29: L2 | 2A: L0 | 2B: L4 | 2C: P1 | 2D: L8 | 2E: L9 | 2F: ** |
| 30: Z3 | 31: N3 | 32: K1 | 33: K3 | 34: T3 | 35: K5 | 36: K6 | 37: K7 | 38: W3 | 39: K2 | 3A: K0 | 3B: K4 | 3C: P3 | 3D: K8 | 3E: K9 | 3F: ** |
| 40: ** | 41: X3 | 42: M1 | 43: M3 | 44: X4 | 45: M5 | 46: M6 | 47: M7 | 48: ** | 49: M2 | 4A: M0 | 4B: M4 | 4C: X5 | 4D: M8 | 4E: M9 | 4F: ** |
| 50: Z5 | 51: N5 | 52: R1 | 53: R3 | 54: T5 | 55: R5 | 56: R6 | 57: R7 | 58: W5 | 59: R2 | 5A: R0 | 5B: R4 | 5C: P5 | 5D: R8 | 5E: R9 | 5F: ** |
| 60: Z6 | 61: N6 | 62: J1 | 63: J3 | 64: T6 | 65: J5 | 66: J6 | 67: J7 | 68: W6 | 69: J2 | 6A: J0 | 6B: J4 | 6C: P6 | 6D: J8 | 6E: J9 | 6F: ** |
| 70: Z7 | 71: N7 | 72: A1 | 73: A3 | 74: T7 | 75: A5 | 76: A6 | 77: A7 | 78: W7 | 79: A2 | 7A: A0 | 7B: A4 | 7C: P7 | 7D: A8 | 7E: A9 | 7F: ** |
| 80: ** | 81: ** | 82: H1 | 83: H3 | 84: X9 | 85: H5 | 86: H6 | 87: H7 | 88: ** | 89: H2 | 8A: H0 | 8B: H4 | 8C: ** | 8D: H8 | 8E: H9 | 8F: ** |
| 90: Z2 | 91: N2 | 92: G1 | 93: G3 | 94: T2 | 95: G5 | 96: G6 | 97: G7 | 98: W2 | 99: G2 | 9A: G0 | 9B: G4 | 9C: P2 | 9D: G8 | 9E: G9 | 9F: ** |
| A0: Z0 | A1: N0 | A2: S1 | A3: S3 | A4: T0 | A5: S5 | A6: S6 | A7: S7 | A8: W0 | A9: S2 | AA: S0 | AB: S4 | AC: P0 | AD: S8 | AE: S9 | AF: ** |
| B0: Z4 | B1: N4 | B2: C1 | B3: C3 | B4: T4 | B5: C5 | B6: C6 | B7: C7 | B8: W4 | B9: C2 | BA: C0 | BB: C4 | BC: P4 | BD: C8 | BE: C9 | BF: ** |
| C0: ** | C1: X6 | C2: B1 | C3: B3 | C4: X7 | C5: B5 | C6: B6 | C7: B7 | C8: ** | C9: B2 | CA: B0 | CB: B4 | CC: X8 | CD: B8 | CE: B9 | CF: ** |
| D0: Z8 | D1: N8 | D2: E1 | D3: E3 | D4: T8 | D5: E5 | D6: E6 | D7: E7 | D8: W8 | D9: E2 | DA: E0 | DB: E4 | DC: P8 | DD: E8 | DE: E9 | DF: ** |
| E0: Z9 | E1: N9 | E2: Y1 | E3: Y3 | E4: T9 | E5: Y5 | E6: Y6 | E7: Y7 | E8: W9 | E9: Y2 | EA: Y0 | EB: Y4 | EC: P9 | ED: Y8 | EE: Y9 | EF: ** |
| F0: ** | F1: ** | F2: ** | F3: ** | F4: ** | F5: ** | F6: ** | F7: ** | F8: ** | F9: ** | FA: ** | FB: ** | FC: ** | FD: ** | FE: ** | FF: ** |
| Second field (5 bits) | Third field (4 bits) | ||||||||||
| 00: * | 01: * | 02: L | 03: K | 04: M | 05: R | 06: J | 07: A | 0: * | 1: * | 2: 1 | 3: 3 |
| 08: H | 09: G | 0A: S | 0B: C | 0C: B | 0D: E | 0E: Y | 0F: * | 4: * | 5: 5 | 6: 6 | 7: 7 |
| 10: * | 11: V | 12: * | 13: X | 14: T | 15: * | 16: N | 17: * | 8: * | 9: 2 | A: 0 | B: 4 |
| 18: W | 19: * | 1A: Z | 1B: * | 1C: P | 1D: * | 1E: * | 1F: * | C: * | D: 8 | E: 9 | F: * |


